Specificații InFocus M2
Dispozitivul InFocusM2 a fost lansat în martie 2015 de către InFocus. InFocus M2 are un ecran tactil cu dimensiunea ecranului de 4,20. Are dimensiunile (mm) de 135,60 x 64,50 x 11,10. Acest dispozitiv este alimentat de un quad-core de 1,3 GHz și rulează o memorie de 1 GB. InFocus M2 funcționează pe sistemul de operare Android 4.4.2 are o cantitate mare de capacitate a bateriei de 2010mAh care vine ca nr.
InFocus M2 care rulează sistemul de operare Android 4.4.2 și are un spațiu de stocare încorporat de 8 GB care poate sau nu poate fi extins Da folosind microSD. În ceea ce privește camera principală, acesta are un obiectiv puternic 355 susținut de 355 în camera frontală pentru selfie-uri sau Snapchat pentru orice doriți să-l utilizați.
M2 acceptă conectivitate prin Wifi, GPS. Senzorii includ senzor de proximitate, accelerometru, senzor de lumină ambientală, giroscop.
aplicația Outlook nu funcționează
Specificații InFocus M2
GENERAL | Marca | InFocus |
| Model | M2 |
| Lansat | Martie 2015 |
| Factorul de formă | Ecran tactil |
| Dimensiuni (mm) | 135,60 x 64,50 x 11,10 |
| Greutate (g) | 145,00 |
| Capacitatea bateriei (mAh) | 2010 |
| Baterie detașabilă | Nu |
| Culori | Alb negru |
AFIŞA | Dimensiunea ecranului (inci) | 4.20 |
| Ecran tactil | da |
| Rezoluţie | 768 × 1280 pixeli |
HARDWARE | Procesor | Quad-core de 1,3 GHz |
| Marca procesorului | MediaTek MT6582 |
| Berbec | 1 GB |
| Stocare internă | 8 GB |
| Spațiu de stocare extensibil | da |
| Tipul de stocare extensibil | micro SD |
| Spațiu de stocare extensibil până la (GB) | 64 |
APARAT FOTO | Camera din spate | 8-megapixeli |
| Blițul din spate | LED |
| Camera frontala | 8-megapixeli |
SOFTWARE | Sistem de operare | Android 4.4.2 |
| Piele | UI InLife |
CONECTIVITATE | Wifi | da |
| Sunt acceptate standardele Wi-Fi | 802.11 b / g / n |
| GPS | da |
| Bluetooth | Da, v 4.00 |
| NFC | Nu |
| Infraroşu | Nu |
| USB OTG | Nu |
| Căști | 3,5 mm |
| FM | da |
| Numărul de SIM-uri | Două |
| Wi-Fi Direct | Nu |
| Link de înaltă definiție pentru mobil (MHL) | Nu |
| SIM 1 |
| Tip SIM | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | da |
| 4G_ Lte | Nu |
| SIM 2 |
| Tip SIM | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | da |
| 4G_ Lte | Nu |
SENZORII | Busolă / magnetometru | Nu |
| Senzor de proximitate | da |
| Accelerometru | da |
| Senzor de lumină ambientală | da |
| Giroscop | da |
| Barometru | Nu |
| Senzor de temperatura | Nu |
Asta este totul pentru specificații și detalii despre InFocus M2 , Dacă găsiți vreo eroare sau lipsesc informații? Vă rugăm să ne anunțați